Rụpụta ihe ọhụrụ dị iche iche na-agbanwe agbanwe maka ụlọ ọrụ ụgbọ ala
| Nkọwapụta | |
|---|---|
| Foset Type | Athlọ ịsa ahụ na-acha mmiri, |
| Dị nwụnye | Erslọ Ọrụ, |
| Oghere ntinye | Otu Oghere, |
| Onu ogugu | Otu aka, |
| Mechaa | Ti-PVD, |
| Dị | Obodo, |
| Igba Ego | 1.5 GPM (5.7 L / min) max, |
| Dị Valve | Efere valvụ, |
| Nzuzo na Mgba ọkụ | Ee, |
| Akụkụ | |
| N'ozuzu Elu | 240 mm (9.5 "), |
| Spout Elu | 155 mm (6.1 "), |
| Spout Ogologo | 160 mm (6.3 "), |
| Foset center | Single Oghere, |
| Ihe onwunwe | |
| Foset Isi Ihe | Ọla, |
| Foset Spout Ihe | Ọla, |
| Foset Aka Akụrụngwa | Ọla, |
| Ozi Ngwa | |
| Valve gụnyere | Ee, |
| Igbapu tinyere | Mba, |
| Ibu | |
| Net arọ (n'arọ) | 0.99, |
| Ibu Mbupu (n'arọ) | 1.17, |
11